Point
貴重な中野区中央2丁目パーキング情報
848・フォ-ウィルズコート中野坂上駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
P0179
848・フォ-ウィルズコート中野坂上駐車場の物件詳細
| 物件名 | 848・フォ-ウィルズコート中野坂上駐車場 各番 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 中央2丁目53-12 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩9分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
848・フォ-ウィルズコート中野坂上駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 3万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 解約月分:33,000円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
848・フォ-ウィルズコート中野坂上駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | P0179 | 物件管理コード | 1105957413730000008318 |
| 情報更新日 | 2026年09月29日 | 次回更新日 | 2026年10月29日 |
848・フォ-ウィルズコート中野坂上駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社光商事 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区中央3丁目31-5 | 電話番号 | 03-3381-5335 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(12)第36543号 | 不動産会社コード | 4748 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
